Oznaczenia noży tokarskich lutowanych
2024-02-03
Oznaczenie noża tokarskiego składa się z 4 członów - przykładowo NNPA 2020 P30
- Polska norma (zamiennie ISO) (NNPA)
- Wielkość zabieraka kwadratowego (2020)
- Przeznaczenie - twardość wlutowanej płytki (P)
- Twardość płytki (30)
W tabeli poniżej opisane są kształty noży i odpowiadające im oznaczenia
| Polska norma | Oznaczenie ISO | Zwyczajowa nazwa | Obroty |
| NNZb | ISO1L | Nóż prosty lewy | |
| NNZa | ISO1R | Nóż prosty | |
| NNZd | ISO2L | Nóż wygięty lewy | |
| NNZc | ISO2R | Nóż wygięty | |
| NNBd | ISO3L | Nóż boczny wygięty lewy | |
| NNBc | ISO3R | Nóż boczny wygięty | |
| NNPd | ISO4 | Nóż szeroki | Prawe, Lewe |
| NNBm | ISO5L | Nóż czołowy lewy | |
| NNBk | ISO5R | Nóż czołowy | |
| NNBf | ISO6L | Nóż boczny odsadzony lewy | |
| NNBe | ISO6R | Nóż boczny odsadzony | |
| NNPc | ISO7L | Nóż przecinak lewy | |
| NNPa | ISO7R | Nóż przecinak | |
| NNUa | ISO8L | Nóż wytaczak prosty lewy | |
| NNWa | ISO8R | Nóż wytaczak prosty | |
| NNUb | ISO9L | Nóż wytaczak spiczasty lewy | |
| NNWb | ISO9R | Nóż wytaczak spiczasty | |
| NNPe | ISO10 | Nóż spiczasty | Prawe, Lewe |
| NNWc | ISO11 | Nóż wytaczak hakowy | Prawe, Lewe |
| NNGr | ISO12L | Nóż do gwintu zewnętrznego lewy | |
| NNGc | ISO12R | Nóż do gwintu zewnętrznego | |
| NNGs | ISO13L | Nóż do gwintu wewnętrznego lewy | |
| NNGd | ISO13R | Nóż do gwintu wewnętrznego |
Drugi człon to wielkość zabieraka jaki ma nóż i jest podyktowany jaki jest możliwy chwyt w imaku w tokarce - większość noży ma zabieraki kwadratowe, niektóre prostokątne.
Trzeci człon nazwy noże świadczy o jego przeznaczeniu - mamy tutaj 3 grupy materiałowe:
- P - Obróbki stali - noże są koloru niebieskiego
- M - Obróbka stali nierdzewnej - kolor żółty
- K - Obróbka żeliwa - kolor czerwony
Ostatni człon mówi o twardości wlutowanej płytki - najbardziej popularne to powszechnie stosowane to 20
- 10 - Obróbka dokładna i średnio dokładna - szybkie prędkości skrawania i małe posuwy
- 20 - Obróbka średnio dokładna i dokładna
- 30 - Obróbka zgrubna, średnie i małe prędkości skrawania
Pokaż więcej wpisów z
Luty 2024
